Описание
Технически параметри
| Елементи | Интелигентно шофиране Версия 401km Vitality Edition | Интелигентно шофиране Версия 401km Водещо издание | Интелигентно шофиране Версия 401km Трансцендентно издание |
|---|---|---|---|
| Ръководна цена на производителя (10, 000 yuan) | 9.98 | 10.98 | 11.98 |
| Тип енергия | Чиста електрическа | Чиста електрическа | Чиста електрическа |
| Време за стартиране | Февруари 2025 г. | Февруари 2025 г. | Февруари 2025 г. |
| CLTC Pure Electric Range (KM) | 401 | 401 | 401 |
| Бързо време за зареждане на батерията (часове) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Диапазон на капацитета за бързо зареждане на батерията (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Максимална мощност (KW) | 70 | 130 | 130 |
| Максимален въртящ момент (n ・ m) | 180 | 290 | 290 |
| Структура на тялото | 5- врата 5- SUV SUV | 5- врата 5- SUV SUV | 5- врата 5- SUV SUV |
| Електрически мотор (PS) | 95 | 177 | 177 |
| Дължина × ширина × височина (mm) | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 |
| Официално 0 - 100 km/h ускорение (и) | 12.9 | 7.9 | 7.9 |
| Официално 0 - 50 km/h ускорение (и) | 4.6 | 3.1 | 3.1 |
| Максимална скорост (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Електрическа енергия, еквивалентен разход на гориво (L/100 км) | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| Тегло на бордюра (kg) | 1520 | 1540 | 1540 |
| Максимална натоварена маса (kg) | 1895 | 1915 | 1915 |
| Междуосие (мм) | 2620 | 2620 | 2620 |
| Предна песен (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Задна песен (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Ъгъл на подход (степен) | 18 | 18 | 18 |
| Ъгъл на заминаване (степен) | 23 | 23 | 23 |
| Минимален радиус на завъртане (m) | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Тип на двигателя | Постоянен магнит / синхрон | Постоянен магнит / синхрон | Постоянен магнит / синхрон |
| Обща електрическа мощност на двигателя (KW) | 70 | 130 | 130 |
| Обща моторна моторна мощност (PS) | 95 | 177 | 177 |
| Общ въртящ момент на електрически двигател (n ・ m) | 180 | 290 | 290 |
| Максимална мощност на предния електрически двигател (KW) | 70 | 130 | 130 |
| Максимален въртящ момент на предния електрически двигател (n ・ m) | 180 | 290 | 290 |
| Брой двигатели на задвижването | Единичен двигател | Единичен двигател | Единичен двигател |
| Оформление на двигателя | Монтиран отпред | Монтиран отпред | Монтиран отпред |
| Тип батерия | Литиево желязна фосфатна батерия | Литиево желязна фосфатна батерия | Литиево желязна фосфатна батерия |
| Енергия на батерията (kWh) | 45.12 | 45.12 | 45.12 |
| Консумация на енергия на 100 километра (kWh/100 км) | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| Бързо зареждане с мощност (KW) | 65 | 65 | 65 |
| Външна променлива мощност на разреждане (KW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |






Популярни тагове: BYD ATTO2 EV цена, China BYD ATTO2 EV Производители на цени, доставчици, фабрика, информираност за електрическо превозно средство, Технология за управление на батерията на електрически превозни средства, Технология за заключване на електрически превозни средства, Маркетинг на електрически превозни средства, Технология за управление на електрически превозни средства, отстъпки на електрически превозни средства







